Teamwertung Frauen |
1:20:57 std 1. Frauen | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Maja Cordes(26:55) * Leni Körner(26:57) * Antonia Lück(27:05) |  | *** |
1:21:35 std 2. Frauen | Tierklinik Betzdorf Team: Tierklinik Betzdorf - einfach tierisch gut! Kerstin Merthen (27:00) * Kerstin Schlechtriemen (27:10) * Janine Liedtke(27:25) |  | *** |
1:25:53 std 3. Frauen | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Nathalie Schmidt(28:31) * Meline Steinel(28:41) * Vanessa Steinel(28:41) |  | *** |
1:27:39 std 4. Frauen | Westnetz GmbH Team: Stro(h)mer Tabea-Eileen Werder(28:42) * Juliane Müller(28:54) * Kornelia Mielke(30:03) |  | *** |
1:31:42 std 5. Frauen | Daadener Turnverein 1908 e.V. Team: Turnvater Jahns Erben Katja Scheel(30:20) * Jasmin Wiederstein-Graber(30:41) * Tina Mudersbach(30:41) |  | *** |
1:35:01 std 6. Frauen | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Lorena Becher(31:26) * Luna Schmidt(31:26) * Pauline Weber(32:09) |  | *** |
1:36:08 std 7. Frauen | SSI Schäfer Shop GmbH Team: Schäfer Shop Active Team Lisa Denker(31:59) * Marina Köhler(31:59) * Kornelia Dreger(32:10) |  | *** |
1:36:28 std 8. Frauen | Jobcenter Kreis Altenkirchen Team: Los geht´s Carolin Zöller(30:58) * Diana Künkler(32:45) * Ann-Christin Flügel(32:45) |  | *** |
1:36:38 std 9. Frauen | CNC Fertigung Markus Bohn Team: DKMS, jeder Einzelne zählt Andrea Brucherseifer(31:39) * Michaela Schlösser(31:59) * Carmen Cooper(33:00) |  | *** |
1:37:25 std 10. Frauen | Petra Hoß Team: Vets run Alina Gehlbach(32:04) * Anna Hoß(32:05) * Anna-Paula Kämpf(33:16) |  | *** |
1:40:08 std 11. Frauen | WesterwaldBank Team: Los Banditos Theresa Giehl(33:05) * Aline Handel(33:10) * Michaela Marks(33:53) |  | *** |
1:40:56 std 12. Frauen | Rechtsanwälte Ortmüller, Meißenburg & Rödder Team: Die Rechthaber Kerstin Mockenhaupt(32:17) * Sarah Stock(33:39) * Lena Bauseter(35:00) |  | *** |
1:41:04 std 13. Frauen | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Zoe Cheyenne Schneider(33:30) * Sophie Otterbach(33:34) * Sophia Marie Stahl(34:00) |  | *** |
1:42:21 std 14. Frauen | WesterwaldBank Team: Los Banditos Janette Schnell(33:53) * Jana Schnell(33:53) * Ilona Solbach(34:35) |  | *** |
1:42:41 std 15. Frauen | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Marie Lux(34:12) * Aygün Öztürk(34:14) * Sarah Görg(34:15) |  | *** |
1:42:44 std 16. Frauen | Kreisverwaltung Altenkirchen Team: Kreisverwaltung Altenkirchen Melanie Klein(33:56) * Katharina Willmeroth(34:23) * Angela Grau(34:25) |  | *** |
1:43:04 std 17. Frauen | Tierklinik Betzdorf Team: Tierklinik Betzdorf - einfach tierisch gut! Sandra Herrmann(32:37) * Julia Kantz(34:55) * Shirley Schneider (35:32) |  | *** |
1:43:25 std 18. Frauen | Westerwald Bank Team: Wir machen den Weg frei Isabella Krah(33:05) * Beate Gerstenberg(35:10) * Anja Gastall(35:10) |  | *** |
1:44:42 std 19. Frauen | Kreisverwaltung Altenkirchen Team: Kreisverwaltung Altenkirchen Anne Becher(34:38) * Jessica Kampe(34:39) * Kerstin Peiffer(35:25) |  | *** |
1:47:04 std 20. Frauen | Tierklinik Betzdorf Team: Tierklinik Betzdorf - einfach tierisch gut! Michelle Stricker (35:32) * Anna Merthen (35:32) * Angelina Boller (36:00) |  | *** |
1:48:24 std 21. Frauen | Löwen-Apotheke Team: Betzdorf`s Pillenexpress Pamela Schmidt(31:19) * Sabine Alberts-Wingenfeld(38:30) * Martina Stangier(38:35) |  | *** |
1:48:38 std 22. Frauen | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Anna Liz(35:47) * Janina Henseler(36:21) * Katharina Magmer(36:30) |  | *** |
1:50:10 std 23. Frauen | Westerwald Bank Team: Wir machen den Weg frei Larissa Kühn(35:30) * Luisa Seiler(37:10) * Karola Weber(37:30) |  | *** |
2:00:45 std 24. Frauen | Kamp - EAW GmbH Team: Kamp - EAW Mia Güldring(35:59) * Amelie Bender(40:01) * Karin Leidel(44:45) |  | *** |
2:01:05 std 25. Frauen | Automaten Martin GmbH & Co. KG Team: Automaten Martin GmbH & Co. KG Inga Martin(40:00) * Annika Krämer(40:00) * Janine Gerhard(41:05) |  | *** |
2:01:51 std 26. Frauen | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Sonja Schütz (39:27) * Manuela Mandel(39:27) * Jennifer Neuendorf(42:57) |  | *** |
2:03:45 std 27. Frauen | CNC Fertigung Markus Bohn Team: DKMS, jeder Einzelne zählt Heike Rathgeber(38:23) * Anni Hilpisch(38:26) * Manuela Jüngst(46:56) |  | *** |
2:05:20 std 28. Frauen | WEZEK GmbH Team: WEZEK GmbH Maria Halle(41:40) * Alina Prohl(41:40) * Britta Weller(42:00) |  | *** |
2:06:28 std 29. Frauen | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Lea Jasmin Kölsch(41:05) * Finnja Strunk(42:08) * Sina Ruckes(43:15) |  | *** |
Teamwertung Männer |
1:03:59 std 1. Männer | SSI Schäfer Shop GmbH Team: Schäfer Shop Active Team Tobias Lautwein(18:39) * Lukas Kohl(21:00) * Markus Hoffmann(24:20) |  | *** |
1:05:48 std 2. Männer | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Robin Weyel(20:39) * René Gudernatsch(22:09) * Daniel Greb(23:00) |  | *** |
1:06:04 std 3. Männer | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Klaus Kelter (19:13) * Bernd Brenner (23:13) * Klaus-Peter Held (23:38) |  | *** |
1:06:14 std 4. Männer | Mubea GmbH Team: Mubea Running Team Florian Zilz(21:12) * Dennis Giehl(22:29) * Martin Ermert(22:33) |  | *** |
1:07:57 std 5. Männer | Mubea GmbH Team: Mubea Running Team Tim Kämpf(22:36) * Stefan Korth(22:40) * Jens Radermacher(22:41) |  | *** |
1:08:17 std 6. Männer | Tierklinik Betzdorf Team: Tierklinik Betzdorf - einfach tierisch gut! Abdulkarim Omran (18:45) * Yannick Langenbach (23:15) * Jonas Köhler (26:17) |  | *** |
1:09:03 std 7. Männer | Ausdauer-Shop Team: Mehr Power - Ausdauer Marco Göckus(19:15) * Michael Schuster(24:36) * Andreas Greb(25:12) |  | *** |
1:09:14 std 8. Männer | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Team: Supergymmi Ultras Thomas Greb(22:35) * Maximilian Burghaus(22:39) * Alexander Stuhl(24:00) |  | *** |
1:09:27 std 9. Männer | Kreisverwaltung Altenkirchen Team: Kreisverwaltung Altenkirchen Marc Schwan(21:30) * André Lenz(22:10) * Klaus-Peter Profus(25:47) |  | *** |
1:10:27 std 10. Männer | Westerwald Bank Team: Wir machen den Weg frei Jan-Philipp Weber(22:24) * Kevin Walterschen(23:10) * Dirk Ströder(24:53) |  | *** |
1:10:55 std 11. Männer | WEZEK GmbH Team: WEZEK GmbH Peter Schneider(22:13) * Sven Wiedemann(24:12) * Nashwan Alhosein(24:30) |  | *** |
1:11:54 std 12. Männer | Volksbank Daaden eG Team: VobaRunner Pascal Lichtenthäler(23:09) * Simon Stockschläder(24:15) * Matthias Vogel(24:30) |  | *** |
1:12:00 std 13. Männer | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Team: 1km Tom Greb(24:00) * Lucas Schuhen(24:00) * Lucas Schuhen(24:00) |  | *** |
1:12:06 std 14. Männer | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Simon Grünebach(23:40) * Sven Henrichs(24:10) * Moritz Koch(24:16) |  | *** |
1:12:15 std 15. Männer | Westerwald Bank Team: Stramme Waden Erik Brühl(22:27) * Kai Rautenstrauch(24:54) * Max Weitz(24:54) |  | *** |
1:13:06 std 16. Männer | ROTH + WEBER GmbH Team: ROWE Danyal Basar(22:03) * Jan-Philipp Platzen(22:03) * Christopher Keene(29:00) |  | *** |
1:13:24 std 17. Männer | Bald Automobile GmbH Team: Bald Automobile Roman Burbach(21:20) * Tim Braune(25:50) * Alexander Jung(26:14) |  | *** |
1:13:42 std 18. Männer | evangelisch freikirchliche Gemeinde Betzdorf Team: Alles für Jesus Alexander Zöller(22:53) * Christof Reuber(24:39) * Jona Reuber(26:10) |  | *** |
1:13:51 std 19. Männer | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Team: Supergymmi Ultras Duc Anh Pham(24:03) * Tim Schmidt(24:49) * Tom Dietershagen(24:59) |  | *** |
1:14:36 std 20. Männer | Mubea GmbH Team: Mubea Running Team Sven Roth(23:30) * Alexander Niemüller(24:51) * Frank Schneider(26:15) |  | *** |
1:14:38 std 21. Männer | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Tom Flender (24:35) * Nils Kappenstein (24:50) * Peter Zöller(25:13) |  | *** |
1:14:47 std 22. Männer | Westerwald Bank Team: Stramme Waden Marius Uhrig(24:55) * Philipp Wagner(24:56) * Malik Lenzewski(24:56) |  | *** |
1:15:29 std 23. Männer | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Tyler Pascal Walkenbach(25:00) * Maximilian Weyel(25:09) * Lukas Jan-David Latsch(25:20) |  | *** |
1:15:39 std 24. Männer | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Team: SP1, Kl. 11-13 Paul Schwan(24:56) * Maximilian Weisung(25:20) * Till Knoblich(25:23) |  | *** |
1:15:47 std 25. Männer | Maschinenbau Böhmer GmbH Team: Turboschnecken Heinrich Wittenberg(24:18) * Stefan Bondarenko(25:02) * Markus Mohr(26:27) |  | *** |
1:15:54 std 26. Männer | WEZEK GmbH Team: WEZEK GmbH Thomas Arend(24:40) * André Kalenbach(25:12) * Linus Weller(26:02) |  | *** |
1:15:57 std 27. Männer | Thomas Magnete GmbH Team: Thomas - läuft! Julius Krause(24:39) * Mike Heck(25:34) * Marcel Sanchez Martin(25:44) |  | *** |
1:16:00 std 28. Männer | KLEUSBERG GmbH & Co. KG Team: KLEUSBERGer Schnell.Bau.Meister Volker Wagner(24:00) * Alex Weigel(25:00) * Gentian Dinja(27:00) |  | *** |
1:16:47 std 29. Männer | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Fabian Tobias Czymek(25:30) * Finn Junias Schneider(25:30) * Luis Meyer(25:47) |  | *** |
1:16:55 std 30. Männer | Verbandgemeinde Betzdorf-Gebhardshain Team: Immer in Bewegung Michael Huhn(24:40) * Dominik Scholl(24:40) * André Böhmer(27:35) |  | *** |
1:17:17 std 31. Männer | Westnetz GmbH Team: Stro(h)mer Markus Müller(24:24) * Bernd Loock(24:42) * Dieter Leukel(28:11) |  | *** |
1:18:11 std 32. Männer | Sparkasse Westerwald-Sieg Team: Sparkasse-Westerwald-Sieg Simon Marenbach(25:00) * Stefan Morgenschweis(26:28) * Maximilian Groß(26:43) |  | *** |
1:18:12 std 33. Männer | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Adrian Roman(25:52) * Jan Luca Flechsenberger(26:10) * Nikcolas Gottschalk(26:10) |  | *** |
1:19:34 std 34. Männer | VG Feuerwehr Kirchen Team: Feuerwehrsportgruppe Siegtal Bennet Schäfer(24:52) * Rene Kerstein(26:12) * Dominik Zureck(28:30) |  | *** |
1:19:50 std 35. Männer | WesterwaldBank Team: Los Banditos Simon Treiber(25:30) * Markus Becker(26:09) * Marco Treiber(28:11) |  | *** |
1:19:57 std 36. Männer | Westerwald Bank Team: Wir machen den Weg frei Mario Hackenbruck(25:55) * Sebastian Heidrich(26:05) * Michael Klapper(27:57) |  | *** |
1:20:06 std 37. Männer | Ev. Kirchengemeinde Betzdorf Team: Ev. Kirchengemeinde Betzdorf Lukas Wroblewski (23:33) * Oliver Pauschert (26:13) * Eckart Weiss(30:20) |  | *** |
1:21:07 std 38. Männer | Mubea GmbH Team: Mubea Running Team Tobias Holspe(26:19) * Önder Meral(26:48) * Robin Müller(28:00) |  | *** |
1:21:22 std 39. Männer | Held Metallwaren GmbH & Co. KG Team: Die Helden kommen! Turkan Dalipi(26:48) * Armin Asadizadeh(26:49) * Istvan Kerekes(27:45) |  | *** |
1:22:03 std 40. Männer | Westerwald Bank Team: Stramme Waden Erik Otto(25:00) * Robin Wäschenbach(26:58) * Peter Leidig(30:05) |  | *** |
1:22:10 std 41. Männer | Ausdauer-Shop Team: Mehr Power - Ausdauer Tim Schneider(27:18) * Julian Brucherseifer(27:22) * Michael Schmidt(27:30) |  | *** |
1:23:29 std 42. Männer | SCHÄFER Werke GmbH Team: Steel Runner Bernhard Johannes Germann(24:07) * Matthias Seger(29:13) * Alexander Konrad(30:09) |  | *** |
1:23:56 std 43. Männer | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Furkan Korkmaz(27:49) * Tobias Rathmer(28:02) * Noah Finn Schneider(28:05) |  | *** |
1:24:03 std 44. Männer | Westerwald Bank Team: Wir machen den Weg frei Christian Bauer(27:57) * Tina Walterschen(27:57) * Ralf Kölbach(28:09) |  | *** |
1:24:22 std 45. Männer | WEZEK GmbH Team: WEZEK GmbH Björn Wiedemann(27:35) * Marco Hof(28:08) * Thomas Krischer(28:39) |  | *** |
1:25:11 std 46. Männer | Kreisverwaltung Altenkirchen Team: Kreisverwaltung Altenkirchen Daniel Brück(28:10) * Holger Telke(28:20) * Julian Schröder(28:41) |  | *** |
1:25:14 std 47. Männer | Bald Automobile GmbH Team: Bald Automobile Ben Meier(27:14) * Dirk Hering(28:30) * Florian Uhr(29:30) |  | *** |
1:25:24 std 48. Männer | Maschinenbau Böhmer GmbH Team: Turboschnecken Rudolf Müller(27:28) * Andre Schumacher(28:53) * Kai Schwarzbach(29:03) |  | *** |
1:25:33 std 49. Männer | msp druck und medien gmbh Team: msp Speedmaster Uwe Bräuer(27:23) * Jan-Philipp Zellmer(27:28) * Tom Müller(30:42) |  | *** |
1:25:47 std 50. Männer | Polizei Betzdorf Team: Polizei Betzdorf Andreas Hempe(26:49) * Reinhard Baumgarten(29:10) * Nick Rusert(29:48) |  | *** |
1:27:29 std 51. Männer | VG Feuerwehr Kirchen Team: Feuerwehrsportgruppe Siegtal Frederic Beverungen(29:01) * Jonathan Howe(29:14) * Luis Jutebach(29:14) |  | *** |
1:27:46 std 52. Männer | KLEUSBERG GmbH & Co. KG Team: KLEUSBERGer Schnell.Bau.Meister Adrian Rogalski(28:00) * Dennis Hoffmann(29:48) * Ricardo Hoese(29:58) |  | *** |
1:27:46 std 53. Männer | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Leon Schnutz(29:05) * Tom Latsch(29:11) * Julius Zick(29:30) |  | *** |
1:28:34 std 54. Männer | Mubea GmbH Team: Mubea Running Team Jörgen Schulz(28:48) * Kai-Uwe Meyer(29:20) * Mark Schmidt(30:26) |  | *** |
1:29:02 std 55. Männer | Ausdauer-Shop Team: Mehr Power - Ausdauer Akim Güren(28:28) * Michael Pagnia(30:17) * Marco Corigliano(30:17) |  | *** |
1:29:03 std 56. Männer | Verbandgemeinde Betzdorf-Gebhardshain Team: Immer in Bewegung Peter Thönig(28:50) * Sascha Braune(29:00) * Robin Jakob(31:13) |  | *** |
1:29:24 std 57. Männer | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Stefan Hering (29:40) * Markus Rosenbaum (29:47) * Daniel Ermert (29:57) |  | *** |
1:29:28 std 58. Männer | Automaten Martin GmbH & Co. KG Team: Automaten Martin GmbH & Co. KG Sebastian Philipp(29:45) * Alexander Skreczek(29:45) * Tobias Becher(29:58) |  | *** |
1:29:40 std 59. Männer | Held Metallwaren GmbH & Co. KG Team: Die Helden kommen! Nils Andexer(28:50) * Ramin Jalaly(29:00) * Sergej Geworkjanz(31:50) |  | *** |
1:31:04 std 60. Männer | Kreisverwaltung Altenkirchen Team: Kreisverwaltung Altenkirchen Thomas Jantos(29:30) * Mario Christian(29:34) * Adil Cadi(32:00) |  | *** |
1:31:18 std 61. Männer | Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft ( EVG) Team: Schwellenläufer David Reinhold(24:43) * Alexander Meyer(29:30) * Arnold Hübner(37:05) |  | *** |
1:31:46 std 62. Männer | WEZEK GmbH Team: WEZEK GmbH Fabian Weiß(29:52) * Yannick Hofmann(29:54) * Marcel Buchen(32:00) |  | *** |
1:31:53 std 63. Männer | KLEUSBERG GmbH & Co. KG Team: KLEUSBERGer Schnell.Bau.Meister Sergej Maklezow(29:58) * Daniel Baran(30:35) * Sergo Sinisa(31:20) |  | *** |
1:32:31 std 64. Männer | Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) Team: Rathaus Kirchen Patrick Zöller(29:00) * Marco Langenbach(31:00) * Uli Knoll(32:31) |  | *** |
1:35:20 std 65. Männer | sta Schalltechnische Anlagen GmbH Team: sta(R)-Läufer Yannick Buchner(31:00) * Luca Rippholz(31:40) * Stefan Henrichs(32:40) |  | *** |
1:39:39 std 66. Männer | WEZEK GmbH Team: WEZEK GmbH Marcel Reinhardt(32:35) * Moritz Pfeifer(33:00) * Jürgen Scholz(34:04) |  | *** |
1:43:03 std 67. Männer | WEZEK GmbH Team: WEZEK GmbH Fabio Galante(34:05) * Benjamin Blind(34:06) * Felix Meinung(34:52) |  | *** |
1:43:15 std 68. Männer | Mubea GmbH Team: Mubea Running Team Stefan Schüler(32:14) * Jörg Schüler(32:49) * Hüseyin Gürbüz(38:12) |  | *** |
1:45:09 std 69. Männer | SSI Schäfer Shop GmbH Team: Schäfer Shop Active Team Jürgen Göbel(33:09) * Marco Weber(35:00) * Arthur Groß(37:00) |  | *** |
1:55:37 std 70. Männer | sta Schalltechnische Anlagen GmbH Team: sta(R)-Läufer Joachim König(37:02) * Marcus Nöttgen(37:05) * Jens Vierschilling(41:30) |  | *** |
1:57:40 std 71. Männer | Europart Trading GmbH Team: Europart Siegen Dieter Bertenrath(38:16) * Kai- Uwe Reineck(39:41) * Robin Becker(39:43) |  | *** |
2:00:50 std 72. Männer | WEZEK GmbH Team: WEZEK GmbH Christian Dickhausen(38:00) * Patrick Kölzer(41:20) * Kevin Mauer(41:30) |  | *** |
Teamwertung Mixed |
1:07:25 std 1. Mixed | Rechtsanwälte Ortmüller, Meißenburg & Rödder Team: Die Rechthaber Christoph Brenner(18:28) * Justus Zacharias(23:57) * Karla Zacharias(25:00) |  | *** |
1:11:04 std 2. Mixed | Held Metallwaren GmbH & Co. KG Team: Die Helden kommen! Manuel Schütz(20:48) * Carmen Hain(23:41) * Vahid Dadashi(26:35) |  | *** |
1:12:14 std 3. Mixed | Walter Henrich gmbh Team: Team Henrich Christiane Ermert(23:29) * Yvonne Hees(23:36) * Steffen Henrich(25:09) |  | *** |
1:13:25 std 4. Mixed | Grünebacher Ortsvereine Team: Ortsvereine Grünebach Danilo Großer(21:45) * Anna-Lena Brado(25:50) * Tanja Mettbach(25:50) |  | *** |
1:15:55 std 5. Mixed | Daadener Turnverein 1908 e.V. Team: Turnvater Jahns Erben Tim Müller(21:58) * Tim Daub(26:10) * Karin Winter(27:47) |  | *** |
1:17:08 std 6. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Lehrerteam an der IGS-Betzdorf-Kirche Kevin Lenz(24:18) * Dirk Spornhauer(25:51) * Ann-Kathrin Hemmersbach(26:59) |  | *** |
1:17:15 std 7. Mixed | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Renè Schamber (25:18) * Jens Schelhaas (25:57) * Mira Hölzemann (26:00) |  | *** |
1:19:45 std 8. Mixed | Volksbank Daaden eG Team: VobaRunner Dirk Schöler(24:41) * Michael Henseler(25:10) * Marie-Sophie Mockenhaupt(29:54) |  | *** |
1:20:04 std 9. Mixed | run for fun Team: run for fun Susanne Hein(26:17) * Michael Sting(26:17) * Andreas Sting(27:30) |  | *** |
1:20:25 std 10. Mixed | CNC Fertigung Markus Bohn Team: DKMS, jeder Einzelne zählt Herbert Wagner(25:06) * Simone Herzog(27:02) * Sonja Söhngen(28:17) |  | *** |
1:20:35 std 11. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Emma Meret Behner(26:40) * Robin Steiner(26:43) * Marvin Leicher(27:12) |  | *** |
1:21:08 std 12. Mixed | evangelisch freikirchliche Gemeinde Betzdorf Team: Alles für Jesus Benjamin Henrich(26:18) * Noah Reuber(27:00) * Conny Zöller(27:50) |  | *** |
1:21:10 std 13. Mixed | sta Schalltechnische Anlagen GmbH Team: sta(R)-Läufer Christoph Pramstaller(25:10) * Holger Quast(28:00) * Luisa Quast(28:00) |  | *** |
1:21:12 std 14. Mixed | Thomas Magnete GmbH Team: Thomas - läuft! Hans Ilga(27:00) * Ilona Diedert(27:00) * Joel Braun(27:12) |  | *** |
1:21:50 std 15. Mixed | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Team: Supergymmi Ultras Tim Jonathan Haßler(26:30) * Hannah Strunk(27:40) * Timo Langenbach(27:40) |  | *** |
1:23:00 std 16. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Jan Niklas Weber(27:40) * Daniel Vetter(27:40) * Kris Jason Ermert(27:40) |  | *** |
1:23:00 std 17. Mixed | Seniorendorf Stegelchen Team: Stegelchen Fitness Peter Metz (25:00) * Nikos Matsoukaitis(28:00) * Nadine Wengenroth(30:00) |  | *** |
1:23:25 std 18. Mixed | Ausdauer-Shop Team: Mehr Power - Ausdauer Katja Mund-Rosenbauer(27:38) * Manuela Solbach(27:38) * Jörg Schmidt(28:09) |  | *** |
1:23:48 std 19. Mixed | Rechtsanwälte Ortmüller, Meißenburg & Rödder Team: Die Rechthaber Klaus Ortmüller(27:40) * Daniel Ortmann(27:40) * Petra Hüsch(28:28) |  | *** |
1:24:36 std 20. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Lenya Floß(28:12) * Tim Buchen(28:12) * Noah Schmidt(28:12) |  | *** |
1:24:36 std 21. Mixed | SSI Schäfer Shop GmbH Team: Schäfer Shop Active Team Johannes Röcher(24:50) * Hans-Günther Hoffmann(28:19) * Heike Morgenschweis(31:27) |  | *** |
1:24:50 std 22. Mixed | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Team: Supergymmi Ultras Philip Ermesst(28:03) * Denise Lück(28:07) * Jan Hundhausen(28:40) |  | *** |
1:24:51 std 23. Mixed | Jobcenter Kreis Altenkirchen Team: Los geht´s Rico Nickmann(23:42) * Tobias Teumer(30:11) * Alexandra Schuster(30:58) |  | *** |
1:25:00 std 24. Mixed | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Silvio Schulz(28:10) * Jennifer Wurth (28:20) * Sandra Burghaus(28:30) |  | *** |
1:25:19 std 25. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Jana Lautz(28:19) * Sina Barth(28:30) * Mark-Nikolai Kämpflein(28:30) |  | *** |
1:25:57 std 26. Mixed | Rechtsanwälte Ortmüller, Meißenburg & Rödder Team: Die Rechthaber Nils Braune(28:37) * Rita Stock(28:40) * Jochen Stock(28:40) |  | *** |
1:26:19 std 27. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Leon Ebener(28:30) * Jana Scheel(28:45) * Nils Alexander Jenniches(29:04) |  | *** |
1:27:09 std 28. Mixed | Westerwald Bank Team: Wir machen den Weg frei Laura Laatsch(28:54) * Maxi Muhl(29:00) * Helmut Boller(29:15) |  | *** |
1:27:36 std 29. Mixed | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Louisa Langholz (28:50) * Dominik Bernatzki(29:10) * Michael Jung (29:36) |  | *** |
1:27:40 std 30. Mixed | Grünebacher Ortsvereine Team: Ortsvereine Grünebach Dennis Schmitt (26:40) * Tatjana Schmitt(30:30) * Mike Pfeifer (30:30) |  | *** |
1:27:48 std 31. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Lehrerteam an der IGS-Betzdorf-Kirche Martin Haßler(27:55) * Simone Löcherbach(29:53) * Julia Schneider(30:00) |  | *** |
1:27:58 std 32. Mixed | Tierklinik Betzdorf Team: Tierklinik Betzdorf - einfach tierisch gut! Philipp Kohl(28:30) * Davia Liedtke (29:11) * Claire Schlechtriemen (30:17) |  | *** |
1:28:05 std 33. Mixed | Daadener Turnverein 1908 e.V. Team: Turnvater Jahns Erben Timo Lindinger(28:32) * Lisa Schlosser(29:18) * Matthias Scheel(30:15) |  | *** |
1:28:09 std 34. Mixed | Thomas Magnete GmbH Team: Thomas - läuft! Daniel Ferres(27:56) * Stefan Schmidt(28:38) * Katharina Saweljew(31:35) |  | *** |
1:28:39 std 35. Mixed | Sparkasse Westerwald-Sieg Team: Sparkasse-Westerwald-Sieg Maximilian Zöller(28:30) * Matthias Richter(29:54) * Alina Schriefer(30:15) |  | *** |
1:29:32 std 36. Mixed | Europart Trading GmbH Team: Europart Siegen Steffen Smolny(27:23) * Angela Schmidt(29:39) * Markus Schmidt(32:30) |  | *** |
1:30:02 std 37. Mixed | CNC Fertigung Markus Bohn Team: DKMS, jeder Einzelne zählt Heinz Wagner(28:17) * Nadine Schulz(30:14) * Katja Hornickel(31:31) |  | *** |
1:30:21 std 38. Mixed | Polizei Betzdorf Team: Polizei Betzdorf Louis Ludwig(29:49) * Alexander Hohn(30:16) * Kira Zöller(30:16) |  | *** |
1:31:12 std 39. Mixed | Kamp - EAW GmbH Team: Kamp - EAW Jochen Ermert(29:05) * Leonie Ermert(30:05) * Dwayne Dietrich(32:02) |  | *** |
1:31:15 std 40. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Moritz Michel(29:40) * Luca Schäfers(30:47) * Josefine Schmidt(30:48) |  | *** |
1:31:46 std 41. Mixed | Volksbank Daaden eG Team: VobaRunner Dennis Stinner(29:55) * Carolin Sturm(30:29) * Bettina Schöler(31:22) |  | *** |
1:32:44 std 42. Mixed | Rechtsanwälte Ortmüller, Meißenburg & Rödder Team: Die Rechthaber Jan Pithan(30:26) * Nadine Latsch-Pithan(30:26) * Ralf Kohlhaas(31:52) |  | *** |
1:32:53 std 43. Mixed | Westerwald Bank Team: Wir machen den Weg frei Nicole Schäfer(29:51) * Lukas Hammer(31:00) * Georg Rödder(32:02) |  | *** |
1:33:03 std 44. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Bouraah Rajoub(31:00) * Aya Ghannam(31:00) * Hannah Schmidt(31:03) |  | *** |
1:33:17 std 45. Mixed | Fitness & Wellnessclub Körperwelt Team: Team Körperwelt Ulrike Lautwein(31:00) * Mischa Gerhardus (31:06) * Christina Alzer (31:11) |  | *** |
1:33:54 std 46. Mixed | IGS Betzdorf-Kirchen Team: Flower Power Schülerteam an der IGS-Betzdorf-Kirc Silas Schramm(31:10) * Jonas Ketzer(31:18) * Margaux Bourgade(31:26) |  | *** |
